Omron Electronics EE-SY410
| Hersteller | Omron ElectronicsAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | EE-SY410 |
| LCSC-Nr. | C2837181 |
| Verp. | Through Hole |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | Through Hole Reflective - Logic Output RoHS |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Reflective - Logic Output | |
| Hersteller | Omron Electronics | |
| Verp. | Through Hole |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Reflective - Logic Output | |
| Hersteller | Omron Electronics |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Verp. | Through Hole |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 54
54 Ab Lager, sofort versandfertig
Nicht für Neuentwicklungen empfohlen
Nach Abverkauf wird dieser Artikel als „Nicht verfügbar“ gekennzeichnet.
Benachrichtigen
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 1.5067 | $ 1.51 |
| 10+ | $ 1.2882 | $ 12.88 |
| 90+ | $ 1.1668 | $ 105.01 |
| 100+ | $ 1.0318 | $ 103.18 |
| 500+ | $ 0.8679 | $ 433.95 |
| 1,000+ | $ 0.8406 | $ 840.60 |
| 2,000+ | $ 0.83 | $ 1660.00 |
| 4,000+ | $ 0.8224 | $ 3289.60 |
Standardgehäuse500/Full Box | ||
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Reflective - Logic Output | |
| Hersteller | Omron Electronics | |
| Verp. | Through Hole |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Reflective - Logic Output | |
| Hersteller | Omron Electronics |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Verp. | Through Hole |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |



