JYJE SB1143392TT
| Fabricant | JYJEAsian Brands |
| Réf. Fab. | SB1143392TT |
| Réf. LCSC | C2898999 |
| Condit. | - |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | 433.92MHz Resonators |
| Fiche Technique | JYJE SB1143392TT |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Resonators | |
| Fabricant | JYJE | |
| Condit. | - | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Frequency | 433.92MHz |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Resonators | |
| Fabricant | JYJE | |
| Condit. | - |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Frequency | 433.92MHz |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Garantie sur chaque commande
100% Authentique · Retour ou échange sous 30 Jours
En stock: 100
100 En stock, expédition immédiate
Minimum: 1Multiple: 1Unité de vente: Piece
Ajouter à la Liste BOM
| Qté | Prix unit. | Montant total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.1593 | $ 0.16 |
| 6+ | $ 0.13 | $ 0.78 |
| 50+ | $ 0.1174 | $ 5.87 |
| 200+ | $ 0.1017 | $ 20.34 |
| 500+ | $ 0.0822 | $ 41.10 |
| 1,500+ | $ 0.078 | $ 117.00 |
Boîtier Standard500/Full Box | ||
Meilleur prix pour une plus grande quantité ?
$
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Resonators | |
| Fabricant | JYJE | |
| Condit. | - | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Frequency | 433.92MHz |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Resonators | |
| Fabricant | JYJE | |
| Condit. | - |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Frequency | 433.92MHz |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |



