HYHONGYEX CMF4520F-901-2P-T
| Producent | HYHONGYEXAsian Brands |
| Nr części prod. | CMF4520F-901-2P-T |
| Nr LCSC | C2998452 |
| Opak. | SMD,4.5x4.7x2mm |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | 900Ω@100kHz 50V 1.3mA SMD,4.5x4.7x2mm Common Mode Chokes |
| Karta Katalogowa | HYHONGYEX CMF4520F-901-2P-T |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Producent | HYHONGYEX | |
| Opak. | SMD,4.5x4.7x2mm | |
| Current Rating | 900Ω@100kHz | |
| Voltage Rating - DC | 50V | |
| Current Rating | 1.3mA |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Producent | HYHONGYEX | |
| Opak. | SMD,4.5x4.7x2mm |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Current Rating | 900Ω@100kHz | |
| Voltage Rating - DC | 50V | |
| Current Rating | 1.3mA |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 100
100 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.4613 | $ 0.46 |
| 6+ | $ 0.3748 | $ 2.25 |
| 50+ | $ 0.3384 | $ 16.92 |
| 200+ | $ 0.2929 | $ 58.58 |
| 1,000+ | $ 0.2595 | $ 259.50 |
| 2,000+ | $ 0.2474 | $ 494.80 |
Standardowa Obudowa1000/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Producent | HYHONGYEX | |
| Opak. | SMD,4.5x4.7x2mm | |
| Current Rating | 900Ω@100kHz | |
| Voltage Rating - DC | 50V | |
| Current Rating | 1.3mA |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Producent | HYHONGYEX | |
| Opak. | SMD,4.5x4.7x2mm |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Current Rating | 900Ω@100kHz | |
| Voltage Rating - DC | 50V | |
| Current Rating | 1.3mA |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8548900001 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8548900001 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |



