BOURNS SF-0603F050-2
| Producent | BOURNSAsian Brands |
| Nr części prod. | SF-0603F050-2 |
| Nr LCSC | C3163705 |
| Opak. | - |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | -20℃~+105℃ 50V 50A 500mA Fuses RoHS |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Circuit Protection/Fuses | |
| Producent | BOURNS | |
| Opak. | - | |
| Operating Temperature | -20℃~+105℃ | |
| Voltage Rating (DC) | 50V | |
| Interrupting Rating | 50A | |
| Current Rating | 500mA |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Circuit Protection/Fuses | |
| Producent | BOURNS | |
| Opak. | - | |
| Operating Temperature | -20℃~+105℃ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Voltage Rating (DC) | 50V | |
| Interrupting Rating | 50A | |
| Current Rating | 500mA |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 60
60 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 5Wielokrotność: 5Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1491 | $ 0.75 |
| 30+ | $ 0.1236 | $ 3.71 |
| 250+ | $ 0.1127 | $ 28.18 |
| 1,000+ | $ 0.099 | $ 99.00 |
| 5,000+ | $ 0.0954 | $ 477.00 |
Standardowa Obudowa5000/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Circuit Protection/Fuses | |
| Producent | BOURNS | |
| Opak. | - | |
| Operating Temperature | -20℃~+105℃ | |
| Voltage Rating (DC) | 50V | |
| Interrupting Rating | 50A | |
| Current Rating | 500mA |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Circuit Protection/Fuses | |
| Producent | BOURNS | |
| Opak. | - | |
| Operating Temperature | -20℃~+105℃ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Voltage Rating (DC) | 50V | |
| Interrupting Rating | 50A | |
| Current Rating | 500mA |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8536100000 |
| USHTS | 8536100040 |
| TARIC | 8536109010 |
| CAHTS | 8536100000 |
| BRHTS | 85361000 |
| INHTS | 85361010 |
| MXHTS | 8536.10.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8536100000 |
| USHTS | 8536100040 |
| TARIC | 8536109010 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8536100000 |
| BRHTS | 85361000 |
| INHTS | 85361010 |
| MXHTS | 8536.10.01 |



