BOURNS SRF1260A-150M
| Producent | BOURNSAsian Brands |
| Nr części prod. | SRF1260A-150M |
| Nr LCSC | C3273526 |
| Opak. | - |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | ±20% 12.5mm 12.5mm 6.2mm 15uH Arrays, Signal Transformers RoHS |
| Karta Katalogowa | BOURNS SRF1260A-150M |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Arrays, Signal Transformers | |
| Producent | BOURNS | |
| Opak. | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Width | 12.5mm | |
| Length | 12.5mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 6.2mm | |
| Inductance | 15uH |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Arrays, Signal Transformers | |
| Producent | BOURNS | |
| Opak. | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Width | 12.5mm |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Length | 12.5mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 6.2mm | |
| Inductance | 15uH |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 100
100 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 3.7823 | $ 3.78 |
| 200+ | $ 1.4649 | $ 292.98 |
| 400+ | $ 1.4124 | $ 564.96 |
| 800+ | $ 1.3869 | $ 1109.52 |
Standardowa Obudowa400/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Arrays, Signal Transformers | |
| Producent | BOURNS | |
| Opak. | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Width | 12.5mm | |
| Length | 12.5mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 6.2mm | |
| Inductance | 15uH |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Arrays, Signal Transformers | |
| Producent | BOURNS | |
| Opak. | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Width | 12.5mm |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Length | 12.5mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 6.2mm | |
| Inductance | 15uH |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |

