Pulse Elec P0179NL
| Producent | |
| Nr części prod. | P0179NL |
| Nr LCSC | C3273549 |
| Opak. | - |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | ±10% 12.7mm 12.7mm 5.46mm 22.1uH Arrays, Signal Transformers RoHS |
| Karta Katalogowa | Pulse Elec P0179NL |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Arrays, Signal Transformers | |
| Producent | Pulse Elec | |
| Opak. | - | |
| Tolerance | ±10% | |
| Width | 12.7mm | |
| Length | 12.7mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 5.46mm | |
| Inductance | 22.1uH |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Arrays, Signal Transformers | |
| Producent | Pulse Elec | |
| Opak. | - | |
| Tolerance | ±10% | |
| Width | 12.7mm |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Length | 12.7mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 5.46mm | |
| Inductance | 22.1uH |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 100
100 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 3.0829 | $ 3.08 |
| 200+ | $ 1.1933 | $ 238.66 |
| 500+ | $ 1.1512 | $ 575.60 |
| 1,000+ | $ 1.1317 | $ 1131.70 |
Standardowa Obudowa40/Full Tube | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Arrays, Signal Transformers | |
| Producent | Pulse Elec | |
| Opak. | - | |
| Tolerance | ±10% | |
| Width | 12.7mm | |
| Length | 12.7mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 5.46mm | |
| Inductance | 22.1uH |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Arrays, Signal Transformers | |
| Producent | Pulse Elec | |
| Opak. | - | |
| Tolerance | ±10% | |
| Width | 12.7mm |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Length | 12.7mm | |
| Diameter | - | |
| Height | 5.46mm | |
| Inductance | 22.1uH |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |

