ALPSALPINE RK09D1130C2P
| Producent | ALPSALPINEAsian Brands |
| Nr części prod. | RK09D1130C2P |
| Nr LCSC | C361173 |
| Opak. | Through Hole |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | ±20% 10kΩ Through Hole Rotary Potentiometers, Rheostats |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Rotary Potentiometers, Rheostats | |
| Producent | ALPSALPINE | |
| Opak. | Through Hole | |
| Tolerance | ±20% | |
| Resistance | 10kΩ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Rotary Potentiometers, Rheostats | |
| Producent | ALPSALPINE | |
| Opak. | Through Hole |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Tolerance | ±20% | |
| Resistance | 10kΩ |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 100
100 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.4863 | $ 0.49 |
| 30+ | $ 0.4758 | $ 14.27 |
| 100+ | $ 0.4068 | $ 40.68 |
Standardowa Obudowa100/Full Bag | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Rotary Potentiometers, Rheostats | |
| Producent | ALPSALPINE | |
| Opak. | Through Hole | |
| Tolerance | ±20% | |
| Resistance | 10kΩ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Rotary Potentiometers, Rheostats | |
| Producent | ALPSALPINE | |
| Opak. | Through Hole |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Tolerance | ±20% | |
| Resistance | 10kΩ |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |



