TE Connectivity 1-179316-2
| Hersteller | TE ConnectivityAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | 1-179316-2 |
| LCSC-Nr. | C392263 |
| Verp. | - |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | Backplane Connector Contacts RoHS |
| Kundenspezifische Kabel | MOQ 1 Stück |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Connectors, Interconnects/Backplane Connectors/Backplane Connector Contacts | |
| Hersteller | TE Connectivity | |
| Verp. | - | |
| Contact Finish | - | |
| Contact Material | - | |
| Finish Thickness | - | |
| Wire Gauge - mm? | - | |
| Certifications | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Connectors, Interconnects/Backplane Connectors/Backplane Connector Contacts | |
| Hersteller | TE Connectivity | |
| Verp. | - | |
| Contact Finish | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Contact Material | - | |
| Finish Thickness | - | |
| Wire Gauge - mm? | - | |
| Certifications | - |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 100
100 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 100Vielfaches: 100Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 100+ | $ 0.0742 | $ 7.42 |
| 1,000+ | $ 0.0613 | $ 61.30 |
| 4,500+ | $ 0.0549 | $ 247.05 |
| 9,000+ | $ 0.0501 | $ 450.90 |
| 49,500+ | $ 0.0463 | $ 2291.85 |
| 99,000+ | $ 0.0444 | $ 4395.60 |
Standardgehäuse4500/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Connectors, Interconnects/Backplane Connectors/Backplane Connector Contacts | |
| Hersteller | TE Connectivity | |
| Verp. | - | |
| Contact Finish | - | |
| Contact Material | - | |
| Finish Thickness | - | |
| Wire Gauge - mm? | - | |
| Certifications | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Connectors, Interconnects/Backplane Connectors/Backplane Connector Contacts | |
| Hersteller | TE Connectivity | |
| Verp. | - | |
| Contact Finish | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Contact Material | - | |
| Finish Thickness | - | |
| Wire Gauge - mm? | - | |
| Certifications | - |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8536901100 |
| USHTS | 8536908585 |
| TARIC | 8536901000 |
| CAHTS | 8536900090 |
| BRHTS | 85369010 |
| INHTS | 85369010 |
| MXHTS | 8536.90.11 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8536901100 |
| USHTS | 8536908585 |
| TARIC | 8536901000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8536900090 |
| BRHTS | 85369010 |
| INHTS | 85369010 |
| MXHTS | 8536.90.11 |
Custom-Kabel: MOQ 1 Stück
LCSC bietet ein umfassendes Sortiment an kosteneffizienten maßgeschneiderten Kabellösungen für vielfältige Anforderungen in der Elektronik und Elektrotechnik. Unsere Produkte entsprechen den RoHS- und UL-Standards und garantieren höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Dank unseres umfangreichen Lagerbestands an Steckverbindern bieten wir flexiblen Service ohne Mindestbestellmenge, schnelle Angebote und kurze Lieferzeiten – für einen reibungslosen und effizienten Beschaffungsprozess. Mehr erfahren.



