PANASONIC ETQP3M220KVN
| Producent | PANASONICAsian Brands |
| Nr części prod. | ETQP3M220KVN |
| Nr LCSC | C412305 |
| Opak. | SMD |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | ±20% 128mΩ 22uH 2.2A SMD Fixed Inductors |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | PANASONIC | |
| Opak. | SMD | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 128mΩ | |
| Inductance | 22uH | |
| Current Rating | 2.2A |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | PANASONIC | |
| Opak. | SMD | |
| Tolerance | ±20% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 128mΩ | |
| Inductance | 22uH | |
| Current Rating | 2.2A |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Brak w magazynie
Powiadom mnie
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn.(Tylko do wglądu) | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.6717 | $ 0.67 |
| 10+ | $ 0.5369 | $ 5.37 |
| 30+ | $ 0.4695 | $ 14.09 |
| 100+ | $ 0.419 | $ 41.90 |
| 500+ | $ 0.3785 | $ 189.25 |
| 1,000+ | $ 0.3583 | $ 358.30 |
Standardowa Obudowa4000/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | PANASONIC | |
| Opak. | SMD | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 128mΩ | |
| Inductance | 22uH | |
| Current Rating | 2.2A |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | PANASONIC | |
| Opak. | SMD | |
| Tolerance | ±20% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 128mΩ | |
| Inductance | 22uH | |
| Current Rating | 2.2A |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



