Hangzhou Silan Microelectronics SC7A20TR
| Producent | Hangzhou Silan MicroelectronicsAsian Brands |
| Nr części prod. | SC7A20TR |
| Nr LCSC | C5126709 |
| Opak. | LGA-12(2x2) |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | LGA-12(2x2) Accelerometers |
| Karta Katalogowa | Hangzhou Silan Microelectronics SC7A20TR |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Motion Sensors/Accelerometers | |
| Producent | Hangzhou Silan Microelectronics | |
| Opak. | LGA-12(2x2) |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Motion Sensors/Accelerometers | |
| Producent | Hangzhou Silan Microelectronics |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Opak. | LGA-12(2x2) |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 6,724
6,724 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.4446 | $ 0.44 |
| 6+ | $ 0.3551 | $ 2.13 |
| 50+ | $ 0.3172 | $ 15.86 |
| 200+ | $ 0.2686 | $ 53.72 |
| 500+ | $ 0.2474 | $ 123.70 |
| 1,600+ | $ 0.2352 | $ 376.32 |
| 3,000+ | $ 0.2322 | $ 696.60 |
| 5,000+ | $ 0.2292 | $ 1146.00 |
Standardowa Obudowa12000/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Motion Sensors/Accelerometers | |
| Producent | Hangzhou Silan Microelectronics | |
| Opak. | LGA-12(2x2) |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Motion Sensors/Accelerometers | |
| Producent | Hangzhou Silan Microelectronics |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Opak. | LGA-12(2x2) |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 9029900000 |
| USHTS | 9029908080 |
| TARIC | 9029900010 |
| CAHTS | 9029900000 |
| BRHTS | 90299090 |
| INHTS | 90299000 |
| MXHTS | 9029.90.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 9029900000 |
| USHTS | 9029908080 |
| TARIC | 9029900010 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 9029900000 |
| BRHTS | 90299090 |
| INHTS | 90299000 |
| MXHTS | 9029.90.01 |



