Everlight Elec IRM-V538M3/TR1
| Producent | Everlight ElecAsian Brands |
| Nr części prod. | IRM-V538M3/TR1 |
| Nr LCSC | C5142164 |
| Opak. | SMD-3P,2.7x5.3mm |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | SMD-3P,2.7x5.3mm Photo Detectors - Remote Receiver |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photo Detectors - Remote Receiver | |
| Producent | Everlight Elec | |
| Opak. | SMD-3P,2.7x5.3mm |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photo Detectors - Remote Receiver | |
| Producent | Everlight Elec |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Opak. | SMD-3P,2.7x5.3mm |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 429
429 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.6858 | $ 0.69 |
| 10+ | $ 0.572 | $ 5.72 |
| 30+ | $ 0.5144 | $ 15.43 |
| 100+ | $ 0.4567 | $ 45.67 |
| 500+ | $ 0.4097 | $ 204.85 |
| 1,000+ | $ 0.3915 | $ 391.50 |
| 2,000+ | $ 0.3869 | $ 773.80 |
| 4,000+ | $ 0.3839 | $ 1535.60 |
Standardowa Obudowa2000/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photo Detectors - Remote Receiver | |
| Producent | Everlight Elec | |
| Opak. | SMD-3P,2.7x5.3mm |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photo Detectors - Remote Receiver | |
| Producent | Everlight Elec |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Opak. | SMD-3P,2.7x5.3mm |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |



