PROD Tech PDMCAT953-102MLN
| Producent | PROD TechAsian Brands |
| Nr części prod. | PDMCAT953-102MLN |
| Nr LCSC | C5158067 |
| Opak. | Through Hole |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | Through Hole Common Mode Chokes |
| Karta Katalogowa | PROD Tech PDMCAT953-102MLN |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Producent | PROD Tech | |
| Opak. | Through Hole |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Producent | PROD Tech |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Opak. | Through Hole |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 410
410 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 5Wielokrotność: 5Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1593 | $ 0.80 |
| 30+ | $ 0.1274 | $ 3.82 |
| 300+ | $ 0.1104 | $ 33.12 |
| 900+ | $ 0.0934 | $ 84.06 |
| 2,400+ | $ 0.0858 | $ 205.92 |
| 8,100+ | $ 0.0812 | $ 657.72 |
Standardowa Obudowa300/Full Bag | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Producent | PROD Tech | |
| Opak. | Through Hole |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Producent | PROD Tech |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Opak. | Through Hole |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8548900001 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8548900001 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |



