FORT CUM1206-15FR025
| Producent | FORTAsian Brands |
| Nr części prod. | CUM1206-15FR025 |
| Nr LCSC | C5185596 |
| Opak. | 1206 |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | 25mΩ 1W ±50ppm/℃ ±1% 1206 Chip Resistor - Surface Mount |
| Karta Katalogowa | FORT CUM1206-15FR025 |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | FORT | |
| Opak. | 1206 | |
| Resistance | 25mΩ | |
| Power(Watts) | 1W | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | FORT | |
| Opak. | 1206 | |
| Resistance | 25mΩ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Power(Watts) | 1W | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 100
100 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 5Wielokrotność: 5Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.0832 | $ 0.42 |
| 50+ | $ 0.0673 | $ 3.37 |
| 150+ | $ 0.0594 | $ 8.91 |
| 500+ | $ 0.0534 | $ 26.70 |
| 2,500+ | $ 0.0487 | $ 121.75 |
| 5,000+ | $ 0.0439 | $ 219.50 |
Standardowa Obudowa5000/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | FORT | |
| Opak. | 1206 | |
| Resistance | 25mΩ | |
| Power(Watts) | 1W | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | FORT | |
| Opak. | 1206 | |
| Resistance | 25mΩ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Power(Watts) | 1W | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |



