Taiyo Yuden BRFL2518T1R0M
| Hersteller | Taiyo YudenAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | BRFL2518T1R0M |
| LCSC-Nr. | C524998 |
| Verp. | 1007 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | ±20% 90mΩ 1uH 1.2A 1007 Fixed Inductors RoHS |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Hersteller | Taiyo Yuden | |
| Verp. | 1007 | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 90mΩ | |
| Inductance | 1uH | |
| Current Rating | 1.2A |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Hersteller | Taiyo Yuden | |
| Verp. | 1007 | |
| Tolerance | ±20% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 90mΩ | |
| Inductance | 1uH | |
| Current Rating | 1.2A |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 1,760
1,760 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.2564 | $ 0.26 |
| 6+ | $ 0.2093 | $ 1.26 |
| 50+ | $ 0.1891 | $ 9.46 |
| 200+ | $ 0.1639 | $ 32.78 |
| 500+ | $ 0.1527 | $ 76.35 |
| 1,600+ | $ 0.1459 | $ 233.44 |
Standardgehäuse3000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Hersteller | Taiyo Yuden | |
| Verp. | 1007 | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 90mΩ | |
| Inductance | 1uH | |
| Current Rating | 1.2A |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Hersteller | Taiyo Yuden | |
| Verp. | 1007 | |
| Tolerance | ±20% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 90mΩ | |
| Inductance | 1uH | |
| Current Rating | 1.2A |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



