Analog Devices MAX86141ENP+T
| Producent | Analog DevicesAsian Brands |
| Nr części prod. | MAX86141ENP+T |
| Nr LCSC | C5328762 |
| Opak. | WLP-20 |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | WLP-20 Specialized Sensors RoHS |
| Karta Katalogowa | Analog Devices MAX86141ENP+T |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Specialized Sensors | |
| Producent | Analog Devices | |
| Opak. | WLP-20 | |
| Interface Type | - | |
| Operating Voltage | - | |
| Sensing Angle | - | |
| Operating Current | - |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Specialized Sensors | |
| Producent | Analog Devices | |
| Opak. | WLP-20 | |
| Interface Type | - |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Operating Voltage | - | |
| Sensing Angle | - | |
| Operating Current | - |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Brak w magazynie
Powiadom mnie
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn.(Tylko do wglądu) | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 14.3793 | $ 14.38 |
| 10+ | $ 13.7845 | $ 137.85 |
| 30+ | $ 12.7541 | $ 382.62 |
| 100+ | $ 11.8551 | $ 1185.51 |
Standardowa Obudowa2500/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Specialized Sensors | |
| Producent | Analog Devices | |
| Opak. | WLP-20 | |
| Interface Type | - | |
| Operating Voltage | - | |
| Sensing Angle | - | |
| Operating Current | - |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Specialized Sensors | |
| Producent | Analog Devices | |
| Opak. | WLP-20 | |
| Interface Type | - |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Operating Voltage | - | |
| Sensing Angle | - | |
| Operating Current | - |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 9031809090 |
| USHTS | 9031808070 |
| TARIC | 9031808000 |
| CAHTS | 9031800090 |
| BRHTS | 90318099 |
| INHTS | 90318000 |
| MXHTS | 9031.80.99 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 9031809090 |
| USHTS | 9031808070 |
| TARIC | 9031808000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 9031800090 |
| BRHTS | 90318099 |
| INHTS | 90318000 |
| MXHTS | 9031.80.99 |



