KNSCHA 70Y20125
| Fabricante | KNSCHAAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | 70Y20125 |
| Nº LCSC | C5355123 |
| Emb. | Through Hole,P=7.5mm |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | Through Hole,P=7.5mm Ceramic Capacitors |
| Hoja de Datos | KNSCHA 70Y20125 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | KNSCHA | |
| Emb. | Through Hole,P=7.5mm |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | KNSCHA |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | Through Hole,P=7.5mm |
Reportar un errorMostrar productos similares (0) >
En stock: 100
100 En stock, envío inmediato
Mínimo: 20Múltiplo: 20Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 20+ | $ 0.0254$ 0.0051 | $ 0.10 |
| 200+ | $ 0.02$ 0.0040 | $ 0.80 |
| 1,000+ | $ 0.017$ 0.0034 | $ 3.40 |
| 2,000+ | $ 0.0152$ 0.0031 | $ 6.20 |
| 10,000+ | $ 0.0136$ 0.0028 | $ 28.00 |
| 20,000+ | $ 0.0128$ 0.0026 | $ 52.00 |
Encapsulado Estándar1000/Full Bag | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | KNSCHA | |
| Emb. | Through Hole,P=7.5mm |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | KNSCHA |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | Through Hole,P=7.5mm |
Reportar un errorMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |



