Analog Devices ADXL345BCCZ
| Producent | Analog DevicesAsian Brands |
| Nr części prod. | ADXL345BCCZ |
| Nr LCSC | C579456 |
| Opak. | LGA-14 |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | LGA-14 Accelerometers |
| Karta Katalogowa | Analog Devices ADXL345BCCZ |
| Części alternatywne | 8 |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Motion Sensors/Accelerometers | |
| Producent | Analog Devices | |
| Opak. | LGA-14 |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Motion Sensors/Accelerometers | |
| Producent | Analog Devices |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Opak. | LGA-14 |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Brak w magazynie
Powiadom mnie
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn.(Tylko do wglądu) | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.6803 | $ 2.68 |
| 10+ | $ 2.3266 | $ 23.27 |
| 30+ | $ 2.1056 | $ 63.17 |
| 100+ | $ 1.8786 | $ 187.86 |
| 490+ | $ 1.7766 | $ 870.53 |
| 980+ | $ 1.7333 | $ 1698.63 |
Standardowa Obudowa490/Full Tray | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Motion Sensors/Accelerometers | |
| Producent | Analog Devices | |
| Opak. | LGA-14 |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Motion Sensors/Accelerometers | |
| Producent | Analog Devices |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Opak. | LGA-14 |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 9029900000 |
| USHTS | 9029908080 |
| TARIC | 9029900010 |
| CAHTS | 9029900000 |
| BRHTS | 90299090 |
| INHTS | 90299000 |
| MXHTS | 9029.90.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 9029900000 |
| USHTS | 9029908080 |
| TARIC | 9029900010 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 9029900000 |
| BRHTS | 90299090 |
| INHTS | 90299000 |
| MXHTS | 9029.90.01 |
Części alternatywne
| MPN | Producent | Opakowanie | Dostępność | Cena jednostkowa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADXL343BCCZ-RL7 | Analog Devices | LGA-14 | 153 | $ 3.4911 | ||
| ADXL343BCCZ-RL | Analog Devices | LGA-14 | 100 | $ 11.3409 | ||
| ADXL343BCCZ | Analog Devices | LGA-14 | 1 | $ 7.3855 | ||
| ADXL345TCCZ-EP | Analog Devices | LGA-14 | 100 | $ 15.2593 | ||
| ADXL375BCCZ-RL7 | Analog Devices | LGA-14(3x5) | 456 | $ 6.7975 | ||
| ADXL375BCCZ | Analog Devices | LGA-14(3x5) | 100 | $ 5.2929 | ||
| ADXL375BCCZ-RL | Analog Devices | LGA-14(3x5) | 100 | $ 10.1377 | ||
| ADXL345BCCZ-RL | Analog Devices | LGA-14 | 0 | $ 1.8671 |



