Microchip Tech2222 MCP2155T-I/SO
| Producent | |
| Nr części prod. | MCP2155T-I/SO |
| Nr LCSC | C631461 |
| Opak. | SOIC-18-300mil |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | -40℃~+125℃ 3V~5.5V SOIC-18-300mil IrDA Transceiver Modules |
| Karta Katalogowa | Microchip Tech2222 MCP2155T-I/SO |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/IrDA Transceiver Modules | |
| Producent | Microchip Tech2222 | |
| Opak. | SOIC-18-300mil | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | |
| Supply Voltage | 3V~5.5V |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/IrDA Transceiver Modules | |
| Producent | Microchip Tech2222 | |
| Opak. | SOIC-18-300mil |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | |
| Supply Voltage | 3V~5.5V |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 100
100 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 4.4613 | $ 4.46 |
| 200+ | $ 1.727 | $ 345.40 |
| 500+ | $ 1.6658 | $ 832.90 |
| 1,100+ | $ 1.6359 | $ 1799.49 |
Standardowa Obudowa1100/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/IrDA Transceiver Modules | |
| Producent | Microchip Tech2222 | |
| Opak. | SOIC-18-300mil | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | |
| Supply Voltage | 3V~5.5V |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/IrDA Transceiver Modules | |
| Producent | Microchip Tech2222 | |
| Opak. | SOIC-18-300mil |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | |
| Supply Voltage | 3V~5.5V |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |

