Texas Instruments TL594CDR
| Producent | |
| Nr części prod. | TL594CDR |
| Nr LCSC | C6976 |
| Opak. | SOIC-16 |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | 300kHz 97% 7V~40V 200mA NO SOIC-16 DC DC Switching Controllers RoHS |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/DC DC Switching Controllers | |
| Producent | Texas Instruments | |
| Opak. | SOIC-16 | |
| Function | boost converterType;Step-down type;Buck-boost type | |
| Switching Frequency | 300kHz | |
| Operating Temperature | 0℃~+70℃@(TA) | |
| Duty Cycle (Max) | 97% | |
| Input Voltage | 7V~40V | |
| Output Current (Max) | 200mA | |
| Synchronous Rectification | NO | |
| Topology | Step-down;Boost;Flyback;Full Bridge;Half-Bridge;Push-pull |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/DC DC Switching Controllers | |
| Producent | Texas Instruments | |
| Opak. | SOIC-16 | |
| Function | boost converterType;Step-down type;Buck-boost type | |
| Switching Frequency | 300kHz | |
| Operating Temperature | 0℃~+70℃@(TA) |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Duty Cycle (Max) | 97% | |
| Input Voltage | 7V~40V | |
| Output Current (Max) | 200mA | |
| Synchronous Rectification | NO | |
| Topology | Step-down;Boost;Flyback;Full Bridge;Half-Bridge;Push-pull |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 878
878 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Niezalecane do nowych projektów
Po wyczerpaniu zapasów produkt zostanie oznaczony jako „Niedostępny”.
Powiadom mnie
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.7195 | $ 0.72 |
| 10+ | $ 0.6011 | $ 6.01 |
| 30+ | $ 0.5404 | $ 16.21 |
| 100+ | $ 0.4812 | $ 48.12 |
| 500+ | $ 0.3987 | $ 199.35 |
| 1,000+ | $ 0.38 | $ 380.00 |
| 2,500+ | $ 0.3753 | $ 938.25 |
| 5,000+ | $ 0.3722 | $ 1861.00 |
Standardowa Obudowa2500/Full Reel | ||
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/DC DC Switching Controllers | |
| Producent | Texas Instruments | |
| Opak. | SOIC-16 | |
| Function | boost converterType;Step-down type;Buck-boost type | |
| Switching Frequency | 300kHz | |
| Operating Temperature | 0℃~+70℃@(TA) | |
| Duty Cycle (Max) | 97% | |
| Input Voltage | 7V~40V | |
| Output Current (Max) | 200mA | |
| Synchronous Rectification | NO | |
| Topology | Step-down;Boost;Flyback;Full Bridge;Half-Bridge;Push-pull |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/DC DC Switching Controllers | |
| Producent | Texas Instruments | |
| Opak. | SOIC-16 | |
| Function | boost converterType;Step-down type;Buck-boost type | |
| Switching Frequency | 300kHz | |
| Operating Temperature | 0℃~+70℃@(TA) |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Duty Cycle (Max) | 97% | |
| Input Voltage | 7V~40V | |
| Output Current (Max) | 200mA | |
| Synchronous Rectification | NO | |
| Topology | Step-down;Boost;Flyback;Full Bridge;Half-Bridge;Push-pull |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |



