Shenzhen Kinghelm Elec KH-IPEX3-SMA-RG081-100mm
| Producent | Shenzhen Kinghelm ElecAsian Brands |
| Nr części prod. | KH-IPEX3-SMA-RG081-100mm |
| Nr LCSC | C708867 |
| Opak. | - |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | 10cm IPEX to SMA 3Gen Gas Sensor |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Flow Sensors/Gas Sensor | |
| Producent | Shenzhen Kinghelm Elec | |
| Opak. | - | |
| Line Length | 10cm | |
| Input/Output | IPEX to SMA | |
| IPEX Algebra | 3Gen |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Flow Sensors/Gas Sensor | |
| Producent | Shenzhen Kinghelm Elec | |
| Opak. | - |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Line Length | 10cm | |
| Input/Output | IPEX to SMA | |
| IPEX Algebra | 3Gen |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 6
6 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.7223 | $ 0.72 |
| 10+ | $ 0.6024 | $ 6.02 |
| 30+ | $ 0.5417 | $ 16.25 |
| 100+ | $ 0.4643 | $ 46.43 |
| 500+ | $ 0.4294 | $ 214.70 |
| 1,000+ | $ 0.4112 | $ 411.20 |
| 2,000+ | $ 0.4067 | $ 813.40 |
| 4,000+ | $ 0.4021 | $ 1608.40 |
Standardowa Obudowa100/Full Bag | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Flow Sensors/Gas Sensor | |
| Producent | Shenzhen Kinghelm Elec | |
| Opak. | - | |
| Line Length | 10cm | |
| Input/Output | IPEX to SMA | |
| IPEX Algebra | 3Gen |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Flow Sensors/Gas Sensor | |
| Producent | Shenzhen Kinghelm Elec | |
| Opak. | - |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Line Length | 10cm | |
| Input/Output | IPEX to SMA | |
| IPEX Algebra | 3Gen |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8544491100 |
| USHTS | 8544493040 |
| TARIC | 8544499100 |
| CAHTS | 8544490090 |
| BRHTS | 85444900 |
| INHTS | 85444910 |
| MXHTS | 8544.49.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8544491100 |
| USHTS | 8544493040 |
| TARIC | 8544499100 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8544490090 |
| BRHTS | 85444900 |
| INHTS | 85444910 |
| MXHTS | 8544.49.01 |


