Sunlord BWIPX1-SMA-1.13L200
| Producent | SunlordAsian Brands |
| Nr części prod. | BWIPX1-SMA-1.13L200 |
| Nr LCSC | C784405 |
| Opak. | - |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | -65℃~+165℃ 20cm IPEX to SMA 1Gen Gas Sensor |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Flow Sensors/Gas Sensor | |
| Producent | Sunlord | |
| Opak. | - | |
| Operating Temperature | -65℃~+165℃ | |
| Line Length | 20cm | |
| Input/Output | IPEX to SMA | |
| IPEX Algebra | 1Gen |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Flow Sensors/Gas Sensor | |
| Producent | Sunlord | |
| Opak. | - | |
| Operating Temperature | -65℃~+165℃ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Line Length | 20cm | |
| Input/Output | IPEX to SMA | |
| IPEX Algebra | 1Gen |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 1,440
1,440 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.6873 | $ 0.69 |
| 10+ | $ 0.5493 | $ 5.49 |
| 30+ | $ 0.4804 | $ 14.41 |
| 100+ | $ 0.4286 | $ 42.86 |
| 500+ | $ 0.3873 | $ 193.65 |
| 1,000+ | $ 0.3666 | $ 366.60 |
Standardowa Obudowa100/Full Bag | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Flow Sensors/Gas Sensor | |
| Producent | Sunlord | |
| Opak. | - | |
| Operating Temperature | -65℃~+165℃ | |
| Line Length | 20cm | |
| Input/Output | IPEX to SMA | |
| IPEX Algebra | 1Gen |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Flow Sensors/Gas Sensor | |
| Producent | Sunlord | |
| Opak. | - | |
| Operating Temperature | -65℃~+165℃ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Line Length | 20cm | |
| Input/Output | IPEX to SMA | |
| IPEX Algebra | 1Gen |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8544491100 |
| USHTS | 8544493040 |
| TARIC | 8544499100 |
| CAHTS | 8544490090 |
| BRHTS | 85444900 |
| INHTS | 85444910 |
| MXHTS | 8544.49.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8544491100 |
| USHTS | 8544493040 |
| TARIC | 8544499100 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8544490090 |
| BRHTS | 85444900 |
| INHTS | 85444910 |
| MXHTS | 8544.49.01 |


