Everlight Elec PD333-3B/H0/L2
| Producent | Everlight ElecAsian Brands |
| Nr części prod. | PD333-3B/H0/L2 |
| Nr LCSC | C95399 |
| Opak. | Through Hole,D=5mm |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | 32V 5nA Through Hole,D=5mm Photodiodes RoHS |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| Producent | Everlight Elec | |
| Opak. | Through Hole,D=5mm | |
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 5nA |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| Producent | Everlight Elec | |
| Opak. | Through Hole,D=5mm |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 5nA |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 160
160 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Niezalecane do nowych projektów
Po wyczerpaniu zapasów produkt zostanie oznaczony jako „Niedostępny”.
Powiadom mnie
Minimum: 5Wielokrotność: 5Jednostka sprzedaży: Piece
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1903 | $ 0.95 |
| 50+ | $ 0.1597 | $ 7.99 |
| 150+ | $ 0.1466 | $ 21.99 |
| 500+ | $ 0.1302 | $ 65.10 |
| 2,500+ | $ 0.1229 | $ 307.25 |
| 5,000+ | $ 0.1185 | $ 592.50 |
| 10,000+ | $ 0.1174 | $ 1174.00 |
| 20,000+ | $ 0.1167 | $ 2334.00 |
Standardowa Obudowa500/Full Bag | ||
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| Producent | Everlight Elec | |
| Opak. | Through Hole,D=5mm | |
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 5nA |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| Producent | Everlight Elec | |
| Opak. | Through Hole,D=5mm |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 5nA |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541410000 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541410000 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |



