onsemi MOC3010M
| Producent | onsemiAsian Brands |
| Nr części prod. | MOC3010M |
| Nr LCSC | C124474 |
| Opak. | DIP-6 |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | 4.17kV 250V 60mA 1.15V No Two-way thyristor -40℃~+85℃ DIP-6 Triac, SCR Output Optoisolators RoHS |
| Karta Katalogowa | onsemi MOC3010M |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Isolators/Optocouplers, Optoisolators/Triac, SCR Output Optoisolators | |
| Producent | onsemi | |
| Opak. | DIP-6 | |
| Isolation Voltage(rms) | 4.17kV | |
| RMS On-State Current(It (rms)) | - | |
| Peak Repetitive Off?State Voltage (Vdrm) | 250V | |
| Forward Current | 60mA | |
| Forward Voltage | 1.15V | |
| Zero Crossing Circuit | No | |
| SCR Type | Two-way thyristor | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Isolators/Optocouplers, Optoisolators/Triac, SCR Output Optoisolators | |
| Producent | onsemi | |
| Opak. | DIP-6 | |
| Isolation Voltage(rms) | 4.17kV | |
| RMS On-State Current(It (rms)) | - | |
| Peak Repetitive Off?State Voltage (Vdrm) | 250V |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Forward Current | 60mA | |
| Forward Voltage | 1.15V | |
| Zero Crossing Circuit | No | |
| SCR Type | Two-way thyristor | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 926
926 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Niezalecane do nowych projektów
Po wyczerpaniu zapasów produkt zostanie oznaczony jako „Niedostępny”.
Powiadom mnie
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.7404 | $ 0.74 |
| 10+ | $ 0.6235 | $ 6.24 |
| 50+ | $ 0.5113 | $ 25.57 |
| 100+ | $ 0.4536 | $ 45.36 |
| 500+ | $ 0.4193 | $ 209.65 |
| 1,000+ | $ 0.4022 | $ 402.20 |
Standardowa Obudowa50/Full Tube | ||
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Isolators/Optocouplers, Optoisolators/Triac, SCR Output Optoisolators | |
| Producent | onsemi | |
| Opak. | DIP-6 | |
| Isolation Voltage(rms) | 4.17kV | |
| RMS On-State Current(It (rms)) | - | |
| Peak Repetitive Off?State Voltage (Vdrm) | 250V | |
| Forward Current | 60mA | |
| Forward Voltage | 1.15V | |
| Zero Crossing Circuit | No | |
| SCR Type | Two-way thyristor | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Isolators/Optocouplers, Optoisolators/Triac, SCR Output Optoisolators | |
| Producent | onsemi | |
| Opak. | DIP-6 | |
| Isolation Voltage(rms) | 4.17kV | |
| RMS On-State Current(It (rms)) | - | |
| Peak Repetitive Off?State Voltage (Vdrm) | 250V |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Forward Current | 60mA | |
| Forward Voltage | 1.15V | |
| Zero Crossing Circuit | No | |
| SCR Type | Two-way thyristor | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |



