TDK SLF12565T-330M2R8-PF
| Producent | TDKAsian Brands |
| Nr części prod. | SLF12565T-330M2R8-PF |
| Nr LCSC | C136241 |
| Opak. | SMD |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | ±20% 48.7mΩ 33uH 2.8A SMD Fixed Inductors RoHS |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | TDK | |
| Opak. | SMD | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 48.7mΩ | |
| Inductance | 33uH | |
| Current Rating | 2.8A |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | TDK | |
| Opak. | SMD | |
| Tolerance | ±20% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 48.7mΩ | |
| Inductance | 33uH | |
| Current Rating | 2.8A |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 100
100 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Niezalecane do nowych projektów
Po wyczerpaniu zapasów produkt zostanie oznaczony jako „Niedostępny”.
Powiadom mnie
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.4968 | $ 0.50 |
| 10+ | $ 0.4158 | $ 4.16 |
| 30+ | $ 0.3813 | $ 11.44 |
| 100+ | $ 0.3377 | $ 33.77 |
| 500+ | $ 0.3197 | $ 159.85 |
| 1,000+ | $ 0.3077 | $ 307.70 |
Standardowa Obudowa500/Full Reel | ||
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | TDK | |
| Opak. | SMD | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 48.7mΩ | |
| Inductance | 33uH | |
| Current Rating | 2.8A |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | TDK | |
| Opak. | SMD | |
| Tolerance | ±20% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 48.7mΩ | |
| Inductance | 33uH | |
| Current Rating | 2.8A |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



