Everlight Elec PD15-22B/TR8
| Fabricant | Everlight ElecAsian Brands |
| Réf. Fab. | PD15-22B/TR8 |
| Réf. LCSC | C161211 |
| Condit. | SMD-4P,2.7x3.2mm |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | 32V 10nA SMD-4P,2.7x3.2mm Photodiodes RoHS |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| Fabricant | Everlight Elec | |
| Condit. | SMD-4P,2.7x3.2mm | |
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 10nA |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| Fabricant | Everlight Elec | |
| Condit. | SMD-4P,2.7x3.2mm |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 10nA |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Garantie sur chaque commande
100% Authentique · Retour ou échange sous 30 Jours
Rupture de stock
M'avertir
Minimum: 5Multiple: 5Unité de vente: Piece
Ajouter à la Liste BOM
| Qté | Prix unit.(Référence uniquement) | Montant total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1278 | $ 0.64 |
| 50+ | $ 0.1058 | $ 5.29 |
| 150+ | $ 0.0948 | $ 14.22 |
| 500+ | $ 0.0865 | $ 43.25 |
| 3,000+ | $ 0.0799 | $ 239.70 |
| 6,000+ | $ 0.0766 | $ 459.60 |
| 9,000+ | $ 0.0758 | $ 682.20 |
| 21,000+ | $ 0.0753 | $ 1581.30 |
Boîtier Standard3000/Full Reel | ||
Meilleur prix pour une plus grande quantité ?
$
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| Fabricant | Everlight Elec | |
| Condit. | SMD-4P,2.7x3.2mm | |
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 10nA |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| Fabricant | Everlight Elec | |
| Condit. | SMD-4P,2.7x3.2mm |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 10nA |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541410000 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Type | Détails |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541410000 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |



