Taiyo Yuden JMK325BJ107MM-T
| Fabricant | Taiyo YudenAsian Brands |
| Réf. Fab. | JMK325BJ107MM-T |
| Réf. LCSC | C191180 |
| Condit. | 1210 |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | 1210 Ceramic Capacitors RoHS |
| Fiche Technique | Taiyo Yuden JMK325BJ107MM-T |
| Pièces alternatives | 20 |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricant | Taiyo Yuden | |
| Condit. | 1210 |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricant | Taiyo Yuden |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Condit. | 1210 |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
En stock: 124,035
124,035 En stock, expédition immédiate
Non recommandé pour les nouvelles conceptions
Une fois les stocks épuisés, ce produit sera marqué "Indisponible".
M'avertir
Minimum: 5Multiple: 5Unité de vente: Piece
| Qté | Prix unit. | Montant total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1871 | $ 0.94 |
| 30+ | $ 0.1527 | $ 4.58 |
| 250+ | $ 0.138 | $ 34.50 |
| 1,000+ | $ 0.1196 | $ 119.60 |
| 2,500+ | $ 0.1114 | $ 278.50 |
| 7,500+ | $ 0.1065 | $ 798.75 |
Boîtier Standard500/Full Reel | ||
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricant | Taiyo Yuden | |
| Condit. | 1210 |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricant | Taiyo Yuden |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Condit. | 1210 |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Type | Détails |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | |
| USHTS | |
| TARIC |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |
Pièces alternatives
| MPN | Fabricant | Conditionnement | Disponibilité | Prix unitaire | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL32A107MQVNNNE | Samsung Electro-Mechanics | 1210 | 326,715 | $ 0.1239 | ||
| GRM32ER60J107ME20L | Murata Electronics | 1210 | 17,465 | $ 0.1093 | ||
| JMK325ABJ107MM-P | Taiyo Yuden | 1210 | 775 | $ 0.1628 | ||
| GRM32ER60J107ME20K | Murata Electronics | - | 100 | $ 0.1914 | ||
| GRT32ER60J107ME13K | Murata Electronics | - | 100 | $ 0.5659 | ||
| TCC1210X5R107M6R3MT | CCTC | 1210 | 100 | $ 0.3106 | ||
| C1210X5R6R3-107MNE | HiChS | - | 100 | $ 0.2256 | ||
| C1210X5R6R3-107MNP | HiChS | - | 100 | $ 0.2256 | ||
| C1210B107M007T | IHHEC(HOLY STONE ENTERPRISE CO., LTD) | 1210 | 100 | $ 0.4962 | ||
| C1210C107M9PACTU | KEMET11111 | 1210 | 100 | $ 3.263 | ||
| C1210C107M9PAC7800 | KEMET11111 | - | 100 | $ 0.4061 | ||
| JMK325BJ107MY-T | Taiyo Yuden | 1210 | 100 | $ 0.1418 | ||
| JMK325ABJ107MMHP | Taiyo Yuden | 1210 | 100 | $ 0.2553 | ||
| JMK325ABJ107MMHT | Taiyo Yuden | 1210 | 100 | $ 0.291 | ||
| C3225X5R0J107MT000N | TDK | 1210 | 100 | $ 0.6115 | ||
| C3225X5R0J107M250AB | TDK | - | 100 | $ 0.5134 | ||
| GRT32ER60J107ME13L | Murata Electronics | 1210 | 43 | $ 0.4901 | ||
| JMK325ABJ107MM-T | Taiyo Yuden | 1210 | 20 | $ 0.1964 | ||
| CC1210MKX5R5BB107 | YAGEOA | 1210 | 6 | $ 0.3148 | ||
| JMK325BJ107MM-P | Taiyo Yuden | 1210 | 0 | - |



