Diodes Incorporated AH1912-FA-7
| Fabricant | |
| Réf. Fab. | AH1912-FA-7 |
| Réf. LCSC | C2152546 |
| Condit. | DFN1216-4-EP |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | DFN1216-4-EP Switches (Solid State) |
| Fiche Technique | Diodes Incorporated AH1912-FA-7 |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Sensors, Transducers/Magnetic Sensors/Switches (Solid State) | |
| Fabricant | Diodes Incorporated | |
| Condit. | DFN1216-4-EP |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Sensors, Transducers/Magnetic Sensors/Switches (Solid State) | |
| Fabricant | Diodes Incorporated |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Condit. | DFN1216-4-EP |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Garantie sur chaque commande
100% Authentique · Retour ou échange sous 30 Jours
Rupture de stock
M'avertir
Minimum: 5Multiple: 5Unité de vente: Piece
Ajouter à la Liste BOM
| Qté | Prix unit.(Référence uniquement) | Montant total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.2941 | $ 1.47 |
| 30+ | $ 0.2414 | $ 7.24 |
| 250+ | $ 0.2188 | $ 54.70 |
| 1,000+ | $ 0.1831 | $ 183.10 |
| 3,000+ | $ 0.1706 | $ 511.80 |
| 9,000+ | $ 0.1631 | $ 1467.90 |
Boîtier Standard3000/Full Reel | ||
Meilleur prix pour une plus grande quantité ?
$
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Sensors, Transducers/Magnetic Sensors/Switches (Solid State) | |
| Fabricant | Diodes Incorporated | |
| Condit. | DFN1216-4-EP |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Sensors, Transducers/Magnetic Sensors/Switches (Solid State) | |
| Fabricant | Diodes Incorporated |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Condit. | DFN1216-4-EP |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 9032900090 |
| USHTS | 9032904100 |
| TARIC | 9032900090 |
| CAHTS | 9032900000 |
| BRHTS | 90329099 |
| INHTS | 90329000 |
| MXHTS | 9032.90.01 |
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 9032900090 |
| USHTS | 9032904100 |
| TARIC | 9032900090 |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | 9032900000 |
| BRHTS | 90329099 |
| INHTS | 90329000 |
| MXHTS | 9032.90.01 |



