SUNLIGHT SLD0888HRC1BD
| Hersteller | SUNLIGHTAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | SLD0888HRC1BD |
| LCSC-Nr. | C225985 |
| Verp. | Through Hole |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | Common Cathode 8x8 Red Through Hole LED Dot Matrix and Cluster |
| Datenblatt | SUNLIGHT SLD0888HRC1BD |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Optoelectronics/LED Dot Matrix and Cluster | |
| Hersteller | SUNLIGHT | |
| Verp. | Through Hole | |
| Polarity | Common Cathode | |
| Dot Matrix Number | 8x8 | |
| Emitting Color | Red |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Optoelectronics/LED Dot Matrix and Cluster | |
| Hersteller | SUNLIGHT | |
| Verp. | Through Hole |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Polarity | Common Cathode | |
| Dot Matrix Number | 8x8 | |
| Emitting Color | Red |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 46
46 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.9996 | $ 1.00 |
| 10+ | $ 0.842 | $ 8.42 |
| 30+ | $ 0.755 | $ 22.65 |
| 130+ | $ 0.6574 | $ 85.46 |
| 520+ | $ 0.6139 | $ 319.23 |
| 780+ | $ 0.5944 | $ 463.63 |
Standardgehäuse130/Full Tray | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Optoelectronics/LED Dot Matrix and Cluster | |
| Hersteller | SUNLIGHT | |
| Verp. | Through Hole | |
| Polarity | Common Cathode | |
| Dot Matrix Number | 8x8 | |
| Emitting Color | Red |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Optoelectronics/LED Dot Matrix and Cluster | |
| Hersteller | SUNLIGHT | |
| Verp. | Through Hole |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Polarity | Common Cathode | |
| Dot Matrix Number | 8x8 | |
| Emitting Color | Red |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8531200000 |
| USHTS | 8531200040 |
| TARIC | 8531202010 |
| CAHTS | 8531200010 |
| BRHTS | 85312000 |
| INHTS | 85312000 |
| MXHTS | 8531.20.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8531200000 |
| USHTS | 8531200040 |
| TARIC | 8531202010 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8531200010 |
| BRHTS | 85312000 |
| INHTS | 85312000 |
| MXHTS | 8531.20.01 |



