ARKLED(Wuxi ARK Tech Elec) SN440502N/16
| Hersteller | ARKLED(Wuxi ARK Tech Elec)Asian Brands |
| Herst.-Teilenr. | SN440502N/16 |
| LCSC-Nr. | C252215 |
| Verp. | Through Hole |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | Red Common Cathode 0.5 Through Hole LED Character and Numeric |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Optoelectronics/LED Character and Numeric | |
| Hersteller | ARKLED(Wuxi ARK Tech Elec) | |
| Verp. | Through Hole | |
| Luminous Color | Red | |
| LED Polarity | Common Cathode | |
| Digit/Alpha Size(inch) | 0.5 |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Optoelectronics/LED Character and Numeric | |
| Hersteller | ARKLED(Wuxi ARK Tech Elec) | |
| Verp. | Through Hole |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Luminous Color | Red | |
| LED Polarity | Common Cathode | |
| Digit/Alpha Size(inch) | 0.5 |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 2,794
2,794 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 11Vielfaches: 11Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 11+ | $ 0.2812 | $ 3.09 |
| 110+ | $ 0.2239 | $ 24.63 |
| 363+ | $ 0.1993 | $ 72.35 |
| 1,089+ | $ 0.1686 | $ 183.61 |
| 4,356+ | $ 0.155 | $ 675.18 |
| 13,068+ | $ 0.1468 | $ 1918.38 |
| 21,780+ | $ 0.1447 | $ 3151.57 |
| 43,560+ | $ 0.1434 | $ 6246.50 |
Standardgehäuse121/Full Tray | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Optoelectronics/LED Character and Numeric | |
| Hersteller | ARKLED(Wuxi ARK Tech Elec) | |
| Verp. | Through Hole | |
| Luminous Color | Red | |
| LED Polarity | Common Cathode | |
| Digit/Alpha Size(inch) | 0.5 |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Optoelectronics/LED Character and Numeric | |
| Hersteller | ARKLED(Wuxi ARK Tech Elec) | |
| Verp. | Through Hole |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Luminous Color | Red | |
| LED Polarity | Common Cathode | |
| Digit/Alpha Size(inch) | 0.5 |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |



