ARKLED(Wuxi ARK Tech Elec) SR420281N
| Hersteller | ARKLED(Wuxi ARK Tech Elec)Asian Brands |
| Herst.-Teilenr. | SR420281N |
| LCSC-Nr. | C252224 |
| Verp. | Through Hole |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | Red Common Cathode 0.28 Through Hole LED Character and Numeric |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Optoelectronics/LED Character and Numeric | |
| Hersteller | ARKLED(Wuxi ARK Tech Elec) | |
| Verp. | Through Hole | |
| Luminous Color | Red | |
| LED Polarity | Common Cathode | |
| Digit/Alpha Size(inch) | 0.28 |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Optoelectronics/LED Character and Numeric | |
| Hersteller | ARKLED(Wuxi ARK Tech Elec) | |
| Verp. | Through Hole |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Luminous Color | Red | |
| LED Polarity | Common Cathode | |
| Digit/Alpha Size(inch) | 0.28 |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 172
172 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.5463 | $ 0.55 |
| 6+ | $ 0.4507 | $ 2.70 |
| 50+ | $ 0.4097 | $ 20.49 |
| 180+ | $ 0.3596 | $ 64.73 |
| 540+ | $ 0.3369 | $ 181.93 |
| 1,620+ | $ 0.3232 | $ 523.58 |
| 3,060+ | $ 0.3187 | $ 975.22 |
| 5,040+ | $ 0.3172 | $ 1598.69 |
Standardgehäuse180/Full Tray | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Optoelectronics/LED Character and Numeric | |
| Hersteller | ARKLED(Wuxi ARK Tech Elec) | |
| Verp. | Through Hole | |
| Luminous Color | Red | |
| LED Polarity | Common Cathode | |
| Digit/Alpha Size(inch) | 0.28 |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Optoelectronics/LED Character and Numeric | |
| Hersteller | ARKLED(Wuxi ARK Tech Elec) | |
| Verp. | Through Hole |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Luminous Color | Red | |
| LED Polarity | Common Cathode | |
| Digit/Alpha Size(inch) | 0.28 |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |



