Analog Devices AD620ARZ-REEL
| Fabricant | Analog DevicesAsian Brands |
| Réf. Fab. | AD620ARZ-REEL |
| Réf. LCSC | C253558 |
| Condit. | SOIC-8 |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | 1MHz 1.2V/us 1 SOIC-8 Amplifiers RoHS |
| Fiche Technique | Analog Devices AD620ARZ-REEL |
| Pièces alternatives | 7 |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Integrated Circuits (ICs)/Linear/Amplifiers | |
| Fabricant | Analog Devices | |
| Condit. | SOIC-8 | |
| Gain Bandwidth Product(GBP) | 1MHz | |
| Slew Rate(SR) | 1.2V/us | |
| Number of Circuits | 1 |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Integrated Circuits (ICs)/Linear/Amplifiers | |
| Fabricant | Analog Devices | |
| Condit. | SOIC-8 |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Gain Bandwidth Product(GBP) | 1MHz | |
| Slew Rate(SR) | 1.2V/us | |
| Number of Circuits | 1 |
Aide et commentairesAfficher les produits similaires (0) >
En stock: 100
100 En stock, expédition immédiate
Non recommandé pour les nouvelles conceptions
Une fois les stocks épuisés, ce produit sera marqué "Indisponible".
M'avertir
Minimum: 1Multiple: 1Unité de vente: Piece
| Qté | Prix unit. | Montant total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 3.29 | $ 3.29 |
| 10+ | $ 2.9163 | $ 29.16 |
| 30+ | $ 2.7256 | $ 81.77 |
| 100+ | $ 2.469 | $ 246.90 |
| 500+ | $ 2.3774 | $ 1188.70 |
| 1,000+ | $ 2.3384 | $ 2338.40 |
Boîtier Standard2500/Full Reel | ||
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Integrated Circuits (ICs)/Linear/Amplifiers | |
| Fabricant | Analog Devices | |
| Condit. | SOIC-8 | |
| Gain Bandwidth Product(GBP) | 1MHz | |
| Slew Rate(SR) | 1.2V/us | |
| Number of Circuits | 1 |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Integrated Circuits (ICs)/Linear/Amplifiers | |
| Fabricant | Analog Devices | |
| Condit. | SOIC-8 |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Gain Bandwidth Product(GBP) | 1MHz | |
| Slew Rate(SR) | 1.2V/us | |
| Number of Circuits | 1 |
Aide et commentairesAfficher les produits similaires (0) >
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542339000 |
| USHTS | 8542330001 |
| TARIC | 8542339000 |
| CAHTS | 8542330000 |
| BRHTS | 85423390 |
| INHTS | 85423300 |
| MXHTS | 8542.33.99 |
| Type | Détails |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542339000 |
| USHTS | 8542330001 |
| TARIC | 8542339000 |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | 8542330000 |
| BRHTS | 85423390 |
| INHTS | 85423300 |
| MXHTS | 8542.33.99 |



