Kyocera AVX NOJP225M010RWJ
| 製造商 | Kyocera AVXAsian Brands |
| 製造商料號 | NOJP225M010RWJ |
| LCSC 編號 | C2655340 |
| 包裝 | CASE-P-2012 |
| 客戶編號 | |
| 關鍵特性 | 8% 1uA 10V 8.3Ω@100kHz 2.2uF CASE-P-2012 Niobium Oxide Capacitors RoHS |
| 數據手冊 | Kyocera AVX NOJP225M010RWJ |
產品規格
全選
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| 製造商 | Kyocera AVX | |
| 包裝 | CASE-P-2012 | |
| Dissipation Factor | 8% | |
| Leakage Current(DCL) | 1uA | |
| Rated Voltage | 10V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 8.3Ω@100kHz | |
| Capacitance | 2.2uF |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| 製造商 | Kyocera AVX | |
| 包裝 | CASE-P-2012 | |
| Dissipation Factor | 8% |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| Leakage Current(DCL) | 1uA | |
| Rated Voltage | 10V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 8.3Ω@100kHz | |
| Capacitance | 2.2uF |
幫助與反饋顯示相似產品 (0) >
訂單保障
100% 正品 · 30天退換
現貨: 100
100 現貨,極速出貨
最小值: 1倍數: 1銷售單位: Piece
添加到BOM清單
| 數量 | 單價 | 總金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.3094 | $ 0.31 |
| 200+ | $ 0.1198 | $ 23.96 |
| 500+ | $ 0.1156 | $ 57.80 |
| 1,000+ | $ 0.1135 | $ 113.50 |
標準封裝2500/Full Reel | ||
數量更多價格更優?
$
產品規格
全選
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| 製造商 | Kyocera AVX | |
| 包裝 | CASE-P-2012 | |
| Dissipation Factor | 8% | |
| Leakage Current(DCL) | 1uA | |
| Rated Voltage | 10V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 8.3Ω@100kHz | |
| Capacitance | 2.2uF |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Passives/Capacitors/Niobium Oxide Capacitors | |
| 製造商 | Kyocera AVX | |
| 包裝 | CASE-P-2012 | |
| Dissipation Factor | 8% |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| Leakage Current(DCL) | 1uA | |
| Rated Voltage | 10V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 8.3Ω@100kHz | |
| Capacitance | 2.2uF |
幫助與反饋顯示相似產品 (0) >
合規 & 出口編碼
| 類型 | 詳情 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532290000 |
| USHTS | 8532290040 |
| TARIC | 8532290000 |
| CAHTS | 8532290000 |
| BRHTS | 85322990 |
| INHTS | 85322990 |
| MXHTS | 8532.29.01 |
| 類型 | 詳情 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532290000 |
| USHTS | 8532290040 |
| TARIC | 8532290000 |
| 類型 | 詳情 |
|---|---|
| CAHTS | 8532290000 |
| BRHTS | 85322990 |
| INHTS | 85322990 |
| MXHTS | 8532.29.01 |

