Shenzhen Allvision Tech N154-2864KSWNG01-C24
| Fabricant | Shenzhen Allvision TechAsian Brands |
| Réf. Fab. | N154-2864KSWNG01-C24 |
| Réf. LCSC | C2890589 |
| Condit. | - |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | SPD0301 1.54 LCD, OLED, Graphic |
| Fiche Technique | Shenzhen Allvision Tech N154-2864KSWNG01-C24 |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Fabricant | Shenzhen Allvision Tech | |
| Condit. | - | |
| Main Control Chip | SPD0301 | |
| Size | 1.54 |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Fabricant | Shenzhen Allvision Tech | |
| Condit. | - |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Main Control Chip | SPD0301 | |
| Size | 1.54 |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Garantie sur chaque commande
100% Authentique · Retour ou échange sous 30 Jours
En stock: 100
100 En stock, expédition immédiate
Minimum: 1Multiple: 1Unité de vente: Piece
Ajouter à la Liste BOM
| Qté | Prix unit. | Montant total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 7.019 | $ 7.02 |
| 10+ | $ 5.8604 | $ 58.60 |
| 30+ | $ 5.2239 | $ 156.72 |
| 100+ | $ 4.5048 | $ 450.48 |
| 500+ | $ 4.1852 | $ 2092.60 |
| 1,000+ | $ 4.0412 | $ 4041.20 |
Boîtier Standard30/Full Tray | ||
Meilleur prix pour une plus grande quantité ?
$
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Fabricant | Shenzhen Allvision Tech | |
| Condit. | - | |
| Main Control Chip | SPD0301 | |
| Size | 1.54 |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Fabricant | Shenzhen Allvision Tech | |
| Condit. | - |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Main Control Chip | SPD0301 | |
| Size | 1.54 |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8517799000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517790000 |
| CAHTS | 8517790000 |
| BRHTS | 85177900 |
| INHTS | 85177990 |
| MXHTS | 8517.70.99 |
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8517799000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517790000 |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | 8517790000 |
| BRHTS | 85177900 |
| INHTS | 85177990 |
| MXHTS | 8517.70.99 |


