Shenzhen SCTF Elec SX3B24.000F2010F30
| Fabricant | Shenzhen SCTF ElecAsian Brands |
| Réf. Fab. | SX3B24.000F2010F30 |
| Réf. LCSC | C2901681 |
| Condit. | SMD3225-4P |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | ±30ppm 20pF SMD3225-4P Crystals |
| Fiche Technique | Shenzhen SCTF Elec SX3B24.000F2010F30 |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Fabricant | Shenzhen SCTF Elec | |
| Condit. | SMD3225-4P | |
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 20pF |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Fabricant | Shenzhen SCTF Elec | |
| Condit. | SMD3225-4P |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 20pF |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Garantie sur chaque commande
100% Authentique · Retour ou échange sous 30 Jours
En stock: 735
735 En stock, expédition immédiate
Minimum: 5Multiple: 5Unité de vente: Piece
Ajouter à la Liste BOM
| Qté | Prix unit. | Montant total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.0838 | $ 0.42 |
| 50+ | $ 0.0686 | $ 3.43 |
| 150+ | $ 0.061 | $ 9.15 |
| 500+ | $ 0.0553 | $ 27.65 |
| 3,000+ | $ 0.044 | $ 132.00 |
| 6,000+ | $ 0.0418 | $ 250.80 |
Boîtier Standard3000/Full Reel | ||
Meilleur prix pour une plus grande quantité ?
$
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Fabricant | Shenzhen SCTF Elec | |
| Condit. | SMD3225-4P | |
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 20pF |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Fabricant | Shenzhen SCTF Elec | |
| Condit. | SMD3225-4P |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 20pF |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |



