RUILON(Shenzhen Ruilongyuan Elec) RLS102-201M
| Fabricant | RUILON(Shenzhen Ruilongyuan Elec)Asian Brands |
| Réf. Fab. | RLS102-201M |
| Réf. LCSC | C2935595 |
| Condit. | Through Hole |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | Through Hole Gas Discharge Tube Arresters (GDT) |
| Fiche Technique | RUILON(Shenzhen Ruilongyuan Elec) RLS102-201M |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Circuit Protection/Gas Discharge Tube Arresters (GDT) | |
| Fabricant | RUILON(Shenzhen Ruilongyuan Elec) | |
| Condit. | Through Hole |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Circuit Protection/Gas Discharge Tube Arresters (GDT) | |
| Fabricant | RUILON(Shenzhen Ruilongyuan Elec) |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Condit. | Through Hole |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Garantie sur chaque commande
100% Authentique · Retour ou échange sous 30 Jours
En stock: 100
100 En stock, expédition immédiate
Minimum: 5Multiple: 5Unité de vente: Piece
Ajouter à la Liste BOM
| Qté | Prix unit. | Montant total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1545 | $ 0.77 |
| 30+ | $ 0.1258 | $ 3.77 |
| 250+ | $ 0.1135 | $ 28.38 |
| 1,000+ | $ 0.0982 | $ 98.20 |
| 2,000+ | $ 0.0859 | $ 171.80 |
| 8,000+ | $ 0.0818 | $ 654.40 |
Boîtier Standard2000/Full Box | ||
Meilleur prix pour une plus grande quantité ?
$
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Circuit Protection/Gas Discharge Tube Arresters (GDT) | |
| Fabricant | RUILON(Shenzhen Ruilongyuan Elec) | |
| Condit. | Through Hole |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Circuit Protection/Gas Discharge Tube Arresters (GDT) | |
| Fabricant | RUILON(Shenzhen Ruilongyuan Elec) |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Condit. | Through Hole |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504109000 |
| USHTS | 8504100000 |
| TARIC | 8504108090 |
| CAHTS | 8504100000 |
| BRHTS | 85041000 |
| INHTS | 85041090 |
| MXHTS | 8504.10.99 |
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504109000 |
| USHTS | 8504100000 |
| TARIC | 8504108090 |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | 8504100000 |
| BRHTS | 85041000 |
| INHTS | 85041090 |
| MXHTS | 8504.10.99 |



