GOODWORK FMSB30M
| 製造商 | GOODWORKAsian Brands |
| 製造商料號 | FMSB30M |
| LCSC 編號 | C2985004 |
| 包裝 | UMSB |
| 客戶編號 | |
| 關鍵特性 | 3A -65℃~+150℃@(Tj) 5uA@1000V 1.3V@3A 3A 1kV UMSB Bridge Rectifiers |
| 數據手冊 | GOODWORK FMSB30M |
產品規格
全選
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Discrete Semiconductors/Diodes/Bridge Rectifiers | |
| 製造商 | GOODWORK | |
| 包裝 | UMSB | |
| Peak Forward Surge Current | 3A | |
| Operating Temperature | -65℃~+150℃@(Tj) | |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 5uA@1000V | |
| Forward Voltage (Vf@If) | 1.3V@3A | |
| Average Rectified Current (Io) | 3A | |
| Reverse Voltage (Vr) | 1kV |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Discrete Semiconductors/Diodes/Bridge Rectifiers | |
| 製造商 | GOODWORK | |
| 包裝 | UMSB | |
| Peak Forward Surge Current | 3A | |
| Operating Temperature | -65℃~+150℃@(Tj) |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| Reverse Leakage Current (Ir) | 5uA@1000V | |
| Forward Voltage (Vf@If) | 1.3V@3A | |
| Average Rectified Current (Io) | 3A | |
| Reverse Voltage (Vr) | 1kV |
幫助與反饋顯示相似產品 (0) >
訂單保障
100% 正品 · 30天退換
現貨: 870
870 現貨,極速出貨
最小值: 5倍數: 5銷售單位: Piece
添加到BOM清單
| 數量 | 單價 | 總金額 |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.0947 | $ 0.47 |
| 50+ | $ 0.0774 | $ 3.87 |
| 150+ | $ 0.0687 | $ 10.31 |
| 500+ | $ 0.0622 | $ 31.10 |
| 3,000+ | $ 0.0552 | $ 165.60 |
| 6,000+ | $ 0.0526 | $ 315.60 |
標準封裝3000/Full Reel | ||
數量更多價格更優?
$
產品規格
全選
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Discrete Semiconductors/Diodes/Bridge Rectifiers | |
| 製造商 | GOODWORK | |
| 包裝 | UMSB | |
| Peak Forward Surge Current | 3A | |
| Operating Temperature | -65℃~+150℃@(Tj) | |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 5uA@1000V | |
| Forward Voltage (Vf@If) | 1.3V@3A | |
| Average Rectified Current (Io) | 3A | |
| Reverse Voltage (Vr) | 1kV |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Discrete Semiconductors/Diodes/Bridge Rectifiers | |
| 製造商 | GOODWORK | |
| 包裝 | UMSB | |
| Peak Forward Surge Current | 3A | |
| Operating Temperature | -65℃~+150℃@(Tj) |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| Reverse Leakage Current (Ir) | 5uA@1000V | |
| Forward Voltage (Vf@If) | 1.3V@3A | |
| Average Rectified Current (Io) | 3A | |
| Reverse Voltage (Vr) | 1kV |
幫助與反饋顯示相似產品 (0) >
合規 & 出口編碼
| 類型 | 詳情 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504409190 |
| USHTS | 8504409540 |
| TARIC | 8504409590 |
| CAHTS | 8504409099 |
| BRHTS | 85044090 |
| INHTS | 85044090 |
| MXHTS | 8504.40.99 |
| 類型 | 詳情 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504409190 |
| USHTS | 8504409540 |
| TARIC | 8504409590 |
| 類型 | 詳情 |
|---|---|
| CAHTS | 8504409099 |
| BRHTS | 85044090 |
| INHTS | 85044090 |
| MXHTS | 8504.40.99 |



