Shenzhen Allvision Tech N049-6432TSWPG02-H14
| Hersteller | Shenzhen Allvision TechAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | N049-6432TSWPG02-H14 |
| LCSC-Nr. | C3017450 |
| Verp. | - |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | I2C -40℃~+85℃ 64x32 SSD1315 0.49 LCD, OLED, Graphic |
| Datenblatt | Shenzhen Allvision Tech N049-6432TSWPG02-H14 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Hersteller | Shenzhen Allvision Tech | |
| Verp. | - | |
| Interface Type | I2C | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Pixel Resolution | 64x32 | |
| Main Control Chip | SSD1315 | |
| Size | 0.49 |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Hersteller | Shenzhen Allvision Tech | |
| Verp. | - | |
| Interface Type | I2C |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Pixel Resolution | 64x32 | |
| Main Control Chip | SSD1315 | |
| Size | 0.49 |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 1
1 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.0286 | $ 2.03 |
| 10+ | $ 1.7631 | $ 17.63 |
| 30+ | $ 1.5962 | $ 47.89 |
| 112+ | $ 1.3868 | $ 155.32 |
| 448+ | $ 1.3094 | $ 586.61 |
| 1,008+ | $ 1.276 | $ 1286.21 |
Standardgehäuse112/Full Tray | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Hersteller | Shenzhen Allvision Tech | |
| Verp. | - | |
| Interface Type | I2C | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Pixel Resolution | 64x32 | |
| Main Control Chip | SSD1315 | |
| Size | 0.49 |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic | |
| Hersteller | Shenzhen Allvision Tech | |
| Verp. | - | |
| Interface Type | I2C |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Pixel Resolution | 64x32 | |
| Main Control Chip | SSD1315 | |
| Size | 0.49 |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
C3017450 EasyEDA-Bibliothek
Noch nicht gezeichnet
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8517799000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517790000 |
| CAHTS | 8517790000 |
| BRHTS | 85177900 |
| INHTS | 85177990 |
| MXHTS | 8517.70.99 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8517799000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517790000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8517790000 |
| BRHTS | 85177900 |
| INHTS | 85177990 |
| MXHTS | 8517.70.99 |



