Advanced Photonix, Inc. NSL-4960
| Fabricant | |
| Réf. Fab. | NSL-4960 |
| Réf. LCSC | C3235829 |
| Condit. | TO-8 |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | TO-8 Photo Detectors - CdS Cells |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photo Detectors - CdS Cells | |
| Fabricant | Advanced Photonix, Inc. | |
| Condit. | TO-8 |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photo Detectors - CdS Cells | |
| Fabricant | Advanced Photonix, Inc. |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Condit. | TO-8 |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Garantie sur chaque commande
100% Authentique · Retour ou échange sous 30 Jours
En stock: 100
100 En stock, expédition immédiate
Minimum: 1Multiple: 1Unité de vente: Piece
Ajouter à la Liste BOM
| Qté | Prix unit. | Montant total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 4.2671 | $ 4.27 |
| 200+ | $ 1.6525 | $ 330.50 |
| 500+ | $ 1.594 | $ 797.00 |
| 1,000+ | $ 1.5655 | $ 1565.50 |
Boîtier Standard500/Full Box | ||
Meilleur prix pour une plus grande quantité ?
$
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photo Detectors - CdS Cells | |
| Fabricant | Advanced Photonix, Inc. | |
| Condit. | TO-8 |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photo Detectors - CdS Cells | |
| Fabricant | Advanced Photonix, Inc. |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Condit. | TO-8 |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |

