Honor Elec RVT0J471M0607
| Fabricant | Honor ElecAsian Brands |
| Réf. Fab. | RVT0J471M0607 |
| Réf. LCSC | C3354 |
| Condit. | SMD,D6.3xL7.7mm |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | 7.7mm 6.3V 6.3mm 470uF 2000hrs@105℃ -55℃~+105℃ ±20% SMD,D6.3xL7.7mm Aluminum Electrolytic Capacitors |
| Fiche Technique | Honor Elec RVT0J471M0607 |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricant | Honor Elec | |
| Condit. | SMD,D6.3xL7.7mm | |
| L | 7.7mm | |
| Rated Voltage | 6.3V | |
| φD | 6.3mm | |
| Capacitance | 470uF | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricant | Honor Elec | |
| Condit. | SMD,D6.3xL7.7mm | |
| L | 7.7mm | |
| Rated Voltage | 6.3V | |
| φD | 6.3mm |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Capacitance | 470uF | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Garantie sur chaque commande
100% Authentique · Retour ou échange sous 30 Jours
En stock: 1,400
1,400 En stock, expédition immédiate
Minimum: 10Multiple: 10Unité de vente: Piece
Ajouter à la Liste BOM
| Qté | Prix unit. | Montant total |
|---|---|---|
| 10+ | $ 0.0485 | $ 0.49 |
| 100+ | $ 0.0402 | $ 4.02 |
| 300+ | $ 0.036 | $ 10.80 |
| 1,000+ | $ 0.0305 | $ 30.50 |
| 5,000+ | $ 0.028 | $ 140.00 |
| 10,000+ | $ 0.0268 | $ 268.00 |
Boîtier Standard1000/Full Reel | ||
Meilleur prix pour une plus grande quantité ?
$
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricant | Honor Elec | |
| Condit. | SMD,D6.3xL7.7mm | |
| L | 7.7mm | |
| Rated Voltage | 6.3V | |
| φD | 6.3mm | |
| Capacitance | 470uF | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricant | Honor Elec | |
| Condit. | SMD,D6.3xL7.7mm | |
| L | 7.7mm | |
| Rated Voltage | 6.3V | |
| φD | 6.3mm |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Capacitance | 470uF | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |


