PANASONIC ETQP3M100KVP
| Fabricant | PANASONICAsian Brands |
| Réf. Fab. | ETQP3M100KVP |
| Réf. LCSC | C409619 |
| Condit. | SMD |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | ±20% 96mΩ 10uH 2.4A SMD Fixed Inductors RoHS |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricant | PANASONIC | |
| Condit. | SMD | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 96mΩ | |
| Inductance | 10uH | |
| Current Rating | 2.4A |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricant | PANASONIC | |
| Condit. | SMD | |
| Tolerance | ±20% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 96mΩ | |
| Inductance | 10uH | |
| Current Rating | 2.4A |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Garantie sur chaque commande
100% Authentique · Retour ou échange sous 30 Jours
En stock: 2,112
2,112 En stock, expédition immédiate
Minimum: 1Multiple: 1Unité de vente: Piece
Ajouter à la Liste BOM
| Qté | Prix unit. | Montant total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.7697 | $ 0.77 |
| 10+ | $ 0.6152 | $ 6.15 |
| 30+ | $ 0.538 | $ 16.14 |
| 100+ | $ 0.4801 | $ 48.01 |
| 500+ | $ 0.4337 | $ 216.85 |
| 1,000+ | $ 0.4105 | $ 410.50 |
Boîtier Standard2000/Full Reel | ||
Meilleur prix pour une plus grande quantité ?
$
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricant | PANASONIC | |
| Condit. | SMD | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 96mΩ | |
| Inductance | 10uH | |
| Current Rating | 2.4A |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricant | PANASONIC | |
| Condit. | SMD | |
| Tolerance | ±20% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 96mΩ | |
| Inductance | 10uH | |
| Current Rating | 2.4A |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Type | Détails |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



