PANASONIC ETQP3M220KVN
| Fabricant | PANASONICAsian Brands |
| Réf. Fab. | ETQP3M220KVN |
| Réf. LCSC | C412305 |
| Condit. | SMD |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | ±20% 128mΩ 22uH 2.2A SMD Fixed Inductors |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricant | PANASONIC | |
| Condit. | SMD | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 128mΩ | |
| Inductance | 22uH | |
| Current Rating | 2.2A |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricant | PANASONIC | |
| Condit. | SMD | |
| Tolerance | ±20% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 128mΩ | |
| Inductance | 22uH | |
| Current Rating | 2.2A |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Garantie sur chaque commande
100% Authentique · Retour ou échange sous 30 Jours
Rupture de stock
M'avertir
Minimum: 1Multiple: 1Unité de vente: Piece
Ajouter à la Liste BOM
| Qté | Prix unit.(Référence uniquement) | Montant total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.6717 | $ 0.67 |
| 10+ | $ 0.5369 | $ 5.37 |
| 30+ | $ 0.4695 | $ 14.09 |
| 100+ | $ 0.419 | $ 41.90 |
| 500+ | $ 0.3785 | $ 189.25 |
| 1,000+ | $ 0.3583 | $ 358.30 |
Boîtier Standard4000/Full Reel | ||
Meilleur prix pour une plus grande quantité ?
$
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricant | PANASONIC | |
| Condit. | SMD | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 128mΩ | |
| Inductance | 22uH | |
| Current Rating | 2.2A |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricant | PANASONIC | |
| Condit. | SMD | |
| Tolerance | ±20% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 128mΩ | |
| Inductance | 22uH | |
| Current Rating | 2.2A |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



