BOURNS CSM2F-7036-L050J00
| 製造商 | BOURNSAsian Brands |
| 製造商料號 | CSM2F-7036-L050J00 |
| LCSC 編號 | C4360649 |
| 包裝 | - |
| 客戶編號 | |
| 關鍵特性 | 0.05mΩ 50W ±5% ±150ppm/℃ Specialized Resistors RoHS |
產品規格
全選
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Passives/Resistors/Specialized Resistors | |
| 製造商 | BOURNS | |
| 包裝 | - | |
| Resistance | 0.05mΩ | |
| Type | - | |
| Power(Watts) | 50W | |
| Tolerance | ±5% | |
| Temperature Coefficient | ±150ppm/℃ |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Passives/Resistors/Specialized Resistors | |
| 製造商 | BOURNS | |
| 包裝 | - | |
| Resistance | 0.05mΩ |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| Type | - | |
| Power(Watts) | 50W | |
| Tolerance | ±5% | |
| Temperature Coefficient | ±150ppm/℃ |
幫助與反饋顯示相似產品 (0) >
訂單保障
100% 正品 · 30天退換
現貨: 100
100 現貨,極速出貨
最小值: 1倍數: 1銷售單位: Piece
添加到BOM清單
| 數量 | 單價 | 總金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 30.4754 | $ 30.48 |
| 200+ | $ 11.794 | $ 2358.80 |
| 500+ | $ 11.3797 | $ 5689.85 |
| 1,000+ | $ 11.1741 | $ 11174.10 |
標準封裝100/Full Bag | ||
數量更多價格更優?
$
產品規格
全選
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Passives/Resistors/Specialized Resistors | |
| 製造商 | BOURNS | |
| 包裝 | - | |
| Resistance | 0.05mΩ | |
| Type | - | |
| Power(Watts) | 50W | |
| Tolerance | ±5% | |
| Temperature Coefficient | ±150ppm/℃ |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Passives/Resistors/Specialized Resistors | |
| 製造商 | BOURNS | |
| 包裝 | - | |
| Resistance | 0.05mΩ |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| Type | - | |
| Power(Watts) | 50W | |
| Tolerance | ±5% | |
| Temperature Coefficient | ±150ppm/℃ |
幫助與反饋顯示相似產品 (0) >
合規 & 出口編碼
| 類型 | 詳情 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| 類型 | 詳情 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| 類型 | 詳情 |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |

