Samsung KLMAG1JETD-B041
| Producent | |
| Nr części prod. | KLMAG1JETD-B041 |
| Nr LCSC | C499919 |
| Opak. | FBGA-153 |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | -25℃~+85℃ 2.7V~3.6V eMMC 5.1 FBGA-153 eMMC |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Integrated Circuits (ICs)/Memory/eMMC | |
| Producent | Samsung | |
| Opak. | FBGA-153 | |
| Density | - | |
| configuration | - | |
| Operating Temperature | -25℃~+85℃ | |
| Random Read/Write (IOPS) | - | |
| Sequential Read/Write (MB/s) | - | |
| Supply Voltage | 2.7V~3.6V | |
| Interface Type | eMMC 5.1 |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Integrated Circuits (ICs)/Memory/eMMC | |
| Producent | Samsung | |
| Opak. | FBGA-153 | |
| Density | - | |
| configuration | - |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -25℃~+85℃ | |
| Random Read/Write (IOPS) | - | |
| Sequential Read/Write (MB/s) | - | |
| Supply Voltage | 2.7V~3.6V | |
| Interface Type | eMMC 5.1 |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 169
169 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 4.9755 | $ 4.98 |
| 10+ | $ 4.3886 | $ 43.89 |
| 30+ | $ 3.7042 | $ 111.13 |
| 112+ | $ 3.404 | $ 381.25 |
Standardowa Obudowa112/Full Tray | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Integrated Circuits (ICs)/Memory/eMMC | |
| Producent | Samsung | |
| Opak. | FBGA-153 | |
| Density | - | |
| configuration | - | |
| Operating Temperature | -25℃~+85℃ | |
| Random Read/Write (IOPS) | - | |
| Sequential Read/Write (MB/s) | - | |
| Supply Voltage | 2.7V~3.6V | |
| Interface Type | eMMC 5.1 |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Integrated Circuits (ICs)/Memory/eMMC | |
| Producent | Samsung | |
| Opak. | FBGA-153 | |
| Density | - | |
| configuration | - |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -25℃~+85℃ | |
| Random Read/Write (IOPS) | - | |
| Sequential Read/Write (MB/s) | - | |
| Supply Voltage | 2.7V~3.6V | |
| Interface Type | eMMC 5.1 |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8542329000 |
| USHTS | 8542320071 |
| TARIC | 8542329000 |
| CAHTS | 8542330000 |
| BRHTS | 85423299 |
| INHTS | 85423200 |
| MXHTS | 8542.32.99 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8542329000 |
| USHTS | 8542320071 |
| TARIC | 8542329000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8542330000 |
| BRHTS | 85423299 |
| INHTS | 85423200 |
| MXHTS | 8542.32.99 |



