Everlight Elec IRM-V538M3/TR1
| Fabricant | Everlight ElecAsian Brands |
| Réf. Fab. | IRM-V538M3/TR1 |
| Réf. LCSC | C5142164 |
| Condit. | SMD-3P,2.7x5.3mm |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | SMD-3P,2.7x5.3mm Photo Detectors - Remote Receiver |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photo Detectors - Remote Receiver | |
| Fabricant | Everlight Elec | |
| Condit. | SMD-3P,2.7x5.3mm |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photo Detectors - Remote Receiver | |
| Fabricant | Everlight Elec |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Condit. | SMD-3P,2.7x5.3mm |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Garantie sur chaque commande
100% Authentique · Retour ou échange sous 30 Jours
En stock: 429
429 En stock, expédition immédiate
Minimum: 1Multiple: 1Unité de vente: Piece
Ajouter à la Liste BOM
| Qté | Prix unit. | Montant total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.6858 | $ 0.69 |
| 10+ | $ 0.572 | $ 5.72 |
| 30+ | $ 0.5144 | $ 15.43 |
| 100+ | $ 0.4567 | $ 45.67 |
| 500+ | $ 0.4097 | $ 204.85 |
| 1,000+ | $ 0.3915 | $ 391.50 |
| 2,000+ | $ 0.3869 | $ 773.80 |
| 4,000+ | $ 0.3839 | $ 1535.60 |
Boîtier Standard2000/Full Reel | ||
Meilleur prix pour une plus grande quantité ?
$
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photo Detectors - Remote Receiver | |
| Fabricant | Everlight Elec | |
| Condit. | SMD-3P,2.7x5.3mm |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photo Detectors - Remote Receiver | |
| Fabricant | Everlight Elec |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Condit. | SMD-3P,2.7x5.3mm |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |



