PROD Tech PDMCAT953-102MLN
| Fabricant | PROD TechAsian Brands |
| Réf. Fab. | PDMCAT953-102MLN |
| Réf. LCSC | C5158067 |
| Condit. | Through Hole |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | Through Hole Common Mode Chokes |
| Fiche Technique | PROD Tech PDMCAT953-102MLN |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Fabricant | PROD Tech | |
| Condit. | Through Hole |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Fabricant | PROD Tech |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Condit. | Through Hole |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Garantie sur chaque commande
100% Authentique · Retour ou échange sous 30 Jours
En stock: 410
410 En stock, expédition immédiate
Minimum: 5Multiple: 5Unité de vente: Piece
Ajouter à la Liste BOM
| Qté | Prix unit. | Montant total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1593 | $ 0.80 |
| 30+ | $ 0.1274 | $ 3.82 |
| 300+ | $ 0.1104 | $ 33.12 |
| 900+ | $ 0.0934 | $ 84.06 |
| 2,400+ | $ 0.0858 | $ 205.92 |
| 8,100+ | $ 0.0812 | $ 657.72 |
Boîtier Standard300/Full Bag | ||
Meilleur prix pour une plus grande quantité ?
$
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Fabricant | PROD Tech | |
| Condit. | Through Hole |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Fabricant | PROD Tech |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Condit. | Through Hole |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8548900001 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8548900001 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |



