Murata Electronics BNX028-01L
| Fabricant | |
| Réf. Fab. | BNX028-01L |
| Réf. LCSC | C5160227 |
| Condit. | SMD |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | SMD EMI/RFI Filters (LC, RC Networks) RoHS |
| Fiche Technique | Murata Electronics BNX028-01L |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Filters/EMI/RFI Filters (LC, RC Networks) | |
| Fabricant | Murata Electronics | |
| Condit. | SMD |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Filters/EMI/RFI Filters (LC, RC Networks) | |
| Fabricant | Murata Electronics |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Condit. | SMD |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Garantie sur chaque commande
100% Authentique · Retour ou échange sous 30 Jours
Rupture de stock
M'avertir
Minimum: 1Multiple: 1Unité de vente: Piece
Ajouter à la Liste BOM
| Qté | Prix unit.(Référence uniquement) | Montant total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.5766 | $ 2.58 |
| 10+ | $ 2.0048 | $ 20.05 |
| 30+ | $ 1.7189 | $ 51.57 |
| 100+ | $ 1.4354 | $ 143.54 |
| 400+ | $ 1.2657 | $ 506.28 |
| 800+ | $ 1.1783 | $ 942.64 |
Boîtier Standard400/Full Reel | ||
Meilleur prix pour une plus grande quantité ?
$
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Filters/EMI/RFI Filters (LC, RC Networks) | |
| Fabricant | Murata Electronics | |
| Condit. | SMD |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Filters/EMI/RFI Filters (LC, RC Networks) | |
| Fabricant | Murata Electronics |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Condit. | SMD |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8548900001 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Type | Détails |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8548900001 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |



