Taiyo Yuden BRFL2518T1R0M
| Fabricant | Taiyo YudenAsian Brands |
| Réf. Fab. | BRFL2518T1R0M |
| Réf. LCSC | C524998 |
| Condit. | 1007 |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | ±20% 90mΩ 1uH 1.2A 1007 Fixed Inductors RoHS |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricant | Taiyo Yuden | |
| Condit. | 1007 | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 90mΩ | |
| Inductance | 1uH | |
| Current Rating | 1.2A |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricant | Taiyo Yuden | |
| Condit. | 1007 | |
| Tolerance | ±20% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 90mΩ | |
| Inductance | 1uH | |
| Current Rating | 1.2A |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Garantie sur chaque commande
100% Authentique · Retour ou échange sous 30 Jours
En stock: 1,760
1,760 En stock, expédition immédiate
Minimum: 1Multiple: 1Unité de vente: Piece
Ajouter à la Liste BOM
| Qté | Prix unit. | Montant total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.2564 | $ 0.26 |
| 6+ | $ 0.2093 | $ 1.26 |
| 50+ | $ 0.1891 | $ 9.46 |
| 200+ | $ 0.1639 | $ 32.78 |
| 500+ | $ 0.1527 | $ 76.35 |
| 1,600+ | $ 0.1459 | $ 233.44 |
Boîtier Standard3000/Full Reel | ||
Meilleur prix pour une plus grande quantité ?
$
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricant | Taiyo Yuden | |
| Condit. | 1007 | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 90mΩ | |
| Inductance | 1uH | |
| Current Rating | 1.2A |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricant | Taiyo Yuden | |
| Condit. | 1007 | |
| Tolerance | ±20% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 90mΩ | |
| Inductance | 1uH | |
| Current Rating | 1.2A |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Type | Détails |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



