Analog Devices ADXL343BCCZ-RL7
| Fabricant | Analog DevicesAsian Brands |
| Réf. Fab. | ADXL343BCCZ-RL7 |
| Réf. LCSC | C579454 |
| Condit. | LGA-14 |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | LGA-14 Accelerometers RoHS |
| Pièces alternatives | 8 |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Sensors, Transducers/Motion Sensors/Accelerometers | |
| Fabricant | Analog Devices | |
| Condit. | LGA-14 |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Sensors, Transducers/Motion Sensors/Accelerometers | |
| Fabricant | Analog Devices |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Condit. | LGA-14 |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Garantie sur chaque commande
100% Authentique · Retour ou échange sous 30 Jours
En stock: 153
153 En stock, expédition immédiate
Minimum: 1Multiple: 1Unité de vente: Piece
Ajouter à la Liste BOM
| Qté | Prix unit. | Montant total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 3.4911 | $ 3.49 |
| 10+ | $ 3.0573 | $ 30.57 |
| 30+ | $ 2.7992 | $ 83.98 |
| 100+ | $ 2.3444 | $ 234.44 |
| 500+ | $ 2.2244 | $ 1112.20 |
| 1,500+ | $ 2.1703 | $ 3255.45 |
Boîtier Standard1500/Full Reel | ||
Meilleur prix pour une plus grande quantité ?
$
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Sensors, Transducers/Motion Sensors/Accelerometers | |
| Fabricant | Analog Devices | |
| Condit. | LGA-14 |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Sensors, Transducers/Motion Sensors/Accelerometers | |
| Fabricant | Analog Devices |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Condit. | LGA-14 |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 9029900000 |
| USHTS | 9029908080 |
| TARIC | 9029900010 |
| CAHTS | 9029900000 |
| BRHTS | 90299090 |
| INHTS | 90299000 |
| MXHTS | 9029.90.01 |
| Type | Détails |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 9029900000 |
| USHTS | 9029908080 |
| TARIC | 9029900010 |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | 9029900000 |
| BRHTS | 90299090 |
| INHTS | 90299000 |
| MXHTS | 9029.90.01 |
Pièces alternatives
| MPN | Fabricant | Conditionnement | Disponibilité | Prix unitaire | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADXL343BCCZ-RL | Analog Devices | LGA-14 | 100 | $ 11.3409 | ||
| ADXL343BCCZ | Analog Devices | LGA-14 | 1 | $ 7.3855 | ||
| ADXL345TCCZ-EP | Analog Devices | LGA-14 | 100 | $ 15.2593 | ||
| ADXL375BCCZ-RL7 | Analog Devices | LGA-14(3x5) | 456 | $ 6.7975 | ||
| ADXL375BCCZ | Analog Devices | LGA-14(3x5) | 100 | $ 5.2929 | ||
| ADXL375BCCZ-RL | Analog Devices | LGA-14(3x5) | 100 | $ 10.1377 | ||
| ADXL345BCCZ | Analog Devices | LGA-14 | 0 | $ 2.6803 | ||
| ADXL345BCCZ-RL | Analog Devices | LGA-14 | 0 | $ 1.8671 |



