Analog Devices ADXL345BCCZ
| Fabricant | Analog DevicesAsian Brands |
| Réf. Fab. | ADXL345BCCZ |
| Réf. LCSC | C579456 |
| Condit. | LGA-14 |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | LGA-14 Accelerometers |
| Fiche Technique | Analog Devices ADXL345BCCZ |
| Pièces alternatives | 8 |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Sensors, Transducers/Motion Sensors/Accelerometers | |
| Fabricant | Analog Devices | |
| Condit. | LGA-14 |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Sensors, Transducers/Motion Sensors/Accelerometers | |
| Fabricant | Analog Devices |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Condit. | LGA-14 |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Garantie sur chaque commande
100% Authentique · Retour ou échange sous 30 Jours
Rupture de stock
M'avertir
Minimum: 1Multiple: 1Unité de vente: Piece
Ajouter à la Liste BOM
| Qté | Prix unit.(Référence uniquement) | Montant total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.6803 | $ 2.68 |
| 10+ | $ 2.3266 | $ 23.27 |
| 30+ | $ 2.1056 | $ 63.17 |
| 100+ | $ 1.8786 | $ 187.86 |
| 490+ | $ 1.7766 | $ 870.53 |
| 980+ | $ 1.7333 | $ 1698.63 |
Boîtier Standard490/Full Tray | ||
Meilleur prix pour une plus grande quantité ?
$
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Sensors, Transducers/Motion Sensors/Accelerometers | |
| Fabricant | Analog Devices | |
| Condit. | LGA-14 |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Sensors, Transducers/Motion Sensors/Accelerometers | |
| Fabricant | Analog Devices |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Condit. | LGA-14 |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 9029900000 |
| USHTS | 9029908080 |
| TARIC | 9029900010 |
| CAHTS | 9029900000 |
| BRHTS | 90299090 |
| INHTS | 90299000 |
| MXHTS | 9029.90.01 |
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 9029900000 |
| USHTS | 9029908080 |
| TARIC | 9029900010 |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | 9029900000 |
| BRHTS | 90299090 |
| INHTS | 90299000 |
| MXHTS | 9029.90.01 |
Pièces alternatives
| MPN | Fabricant | Conditionnement | Disponibilité | Prix unitaire | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADXL343BCCZ-RL7 | Analog Devices | LGA-14 | 153 | $ 3.4911 | ||
| ADXL343BCCZ-RL | Analog Devices | LGA-14 | 100 | $ 11.3409 | ||
| ADXL343BCCZ | Analog Devices | LGA-14 | 1 | $ 7.3855 | ||
| ADXL345TCCZ-EP | Analog Devices | LGA-14 | 100 | $ 15.2593 | ||
| ADXL375BCCZ-RL7 | Analog Devices | LGA-14(3x5) | 456 | $ 6.7975 | ||
| ADXL375BCCZ | Analog Devices | LGA-14(3x5) | 100 | $ 5.2929 | ||
| ADXL375BCCZ-RL | Analog Devices | LGA-14(3x5) | 100 | $ 10.1377 | ||
| ADXL345BCCZ-RL | Analog Devices | LGA-14 | 0 | $ 1.8671 |



