Capxon International Elec HV101M6R3E055ETR
| Producent | Capxon International ElecAsian Brands |
| Nr części prod. | HV101M6R3E055ETR |
| Nr LCSC | C65235 |
| Opak. | SMD,D6.3xL5.5mm |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | 5.5mm 6.3V 6.3mm 100uF 2000hrs@105℃ -55℃~+105℃ ±20% SMD,D6.3xL5.5mm Aluminum Electrolytic Capacitors |
| Karta Katalogowa | Capxon International Elec HV101M6R3E055ETR |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Producent | Capxon International Elec | |
| Opak. | SMD,D6.3xL5.5mm | |
| L | 5.5mm | |
| Rated Voltage | 6.3V | |
| φD | 6.3mm | |
| Capacitance | 100uF | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Producent | Capxon International Elec | |
| Opak. | SMD,D6.3xL5.5mm | |
| L | 5.5mm | |
| Rated Voltage | 6.3V | |
| φD | 6.3mm |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Capacitance | 100uF | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Na stanie: 10,520
10,520 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 10Wielokrotność: 10Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 10+ | $ 0.0531 | $ 0.53 |
| 100+ | $ 0.0434 | $ 4.34 |
| 300+ | $ 0.0363 | $ 10.89 |
| 1,000+ | $ 0.0304 | $ 30.40 |
| 5,000+ | $ 0.0294 | $ 147.00 |
| 10,000+ | $ 0.0289 | $ 289.00 |
Standardowa Obudowa1000/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Producent | Capxon International Elec | |
| Opak. | SMD,D6.3xL5.5mm | |
| L | 5.5mm | |
| Rated Voltage | 6.3V | |
| φD | 6.3mm | |
| Capacitance | 100uF | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Producent | Capxon International Elec | |
| Opak. | SMD,D6.3xL5.5mm | |
| L | 5.5mm | |
| Rated Voltage | 6.3V | |
| φD | 6.3mm |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Capacitance | 100uF | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |



